Villa Nala 1
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
period | Minimum verblijf | 1 slaapkamer | |
---|---|---|---|
van 01/07/2025 tot 01/09/2025 | High season | 2 nacthen | USD 170 |
van 01/09/2025 tot 20/12/2025 | Low season | 2 nacthen | USD 150 |
van 20/12/2025 tot 11/01/2026 | Peak season | 4 nacthen | USD 195 |
van 11/01/2026 tot 03/04/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 150 |
van 03/04/2026 tot 20/04/2026 | High season | 3 nacthen | USD 170 |
van 20/04/2026 tot 01/07/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 150 |
van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 3 nacthen | USD 170 |
van 01/09/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 150 |
van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 4 nacthen | USD 195 |
Speciale aanbiedingen
- 5% korting voor een verblijf langer dan 2 nights for a booking more than 180 days before the stay
- 15% korting voor een boeking minder dan 14 dagen voor uw aankomst
- 10% korting voor en verblijf van 01/09/2025 tot 01/10/2025
- 10% korting voor een verblijf langer dan 6 nights
- 30% korting voor een verblijf langer dan 28 nights